Kategoriarkiv: Okategoriserade
Bryggkurs
Inlämning av flaskor till domartävlingen SM
Ölcirkel
Kallelse till årsmöte 14 mars 16.00
Hej alla medlemmar.
Välkomna på årsmöte för Linköpings hembryggareförening lördagen den 5 april klockan 16.00 på Fontänen (Västra vägen 32) i Linköping. I år är vi i salen Vegesack på plan 2.
Föreningen bjuder på mat och dryck under mötet. Det blir smörgåstårta att äta och det kommer att finnas både dryck med och utan alkohol.
För att vi ska kunna beställa smörgåstårta och köpa in dryck behöver vi ha din anmälan till årsmötet via mail till info@lhbf.net senast lördag 7 mars. Ange eventuella allergier i din anmälan.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan mötet och i år är det lördag 7 februari som är sista datumet för detta.
Vi ses på årsmötet!
//Emil
Två stycken påminnelser!
Hej alla medlemmar!
Påminnelse nr 1.
Det finns fortfarande plats i bussen till Belgoträffen den 24 januari. Ni som ska ställa ut öl – kom ihåg att registrera era öl. Det gör ni här https://belgo.beer/vote/register_belgo.php
Ni som ska åka dit som besökare – kom ihåg att köpa biljetter till evenemanget. Det gör ni här https://www.tickster.com/se/sv/events/15gtuvzlaur6m5t/2026-01-24/belgotraff
Vi lämnar Linköping 06.00 och vi är tillbaka cirka 23.00
Maila info@lhbf.net om du vill åka med!
Påminnelse nr 2.
Vi har en ölcirkel den 7/2 klockan 17.30 med öppet tema. Ta med vilken öl som helst som du vill ha bedömd. Denna ölcirkeln är ett tillfälle att få en eventuell SM-öl bedömd så att ni hinner göra ändringar inför vårens SM i hembryggd öl.
Du är självklart välkommen med en öl till ölcirkel oavsett om du har tänkt lämna in den till SM i vår eller inte.
Den enda regeln som vi har denna gång är att våra domare inte kommer att ta emot öl i klass 9 – belgisk och fransk ale.
Ölcirkel 7/2 17.30 öppet tema inför SM
Hej alla medlemmar och gott nytt år!
Vi startar det nya året med att vi ordnar en ölcirkel lördag 7/2 klockan 17.30 på Fontänen. Denna ölcirkel har som tidigare år ett öppet tema – all öl är välkommen. Detta gör vi för att vi ska få ett tillfälle där vi testar vår öl inför vårens SM i hembryggning.
Dock är det så att våra domare i Linköping ska döma klass 9 – belgisk och fransk ale – i vår så är din öl i den klassen får den inte vara med på denna ölcirkel.
För att anmäla dig mailar du till info@lhbf.net och meddelar hur många öl du tar med. Ifall att vi blir många deltagare kan vi behöva begränsa antalet öl som är med så att domarna hinner med att döma. Ta med cirka 2 liter av din öl i omärkta flaskor.
Vi håller med glas och tilltugg så du behöver endast ta med dig din öl.
Vad är då en ölcirkel egentligen? Vår tanke med ölcirkeln är att vi medlemmar möts och får testa varandras öl samtidigt som vi har våra domare som ger dig en domarbedömning av din öl. De olika tillfällena har olika teman och denna ölcirkel är en sätt att testa din öl inför SM i vår.
//Emil
Introduktionskurs till hembryggning
Belgobussen blir av!
Resultat novembermörker
Årets Novembermörker är till ända och vi ska hylla våra vinnare.
Ett stort tack till alla utställare, besökare och sponsorer. Utan er hade inte vår hembryggarträff varit så bra som den är. Tack!
Domartävlingen
Guld – Mats Axell med ölen KSMK Skotten 2025
Silver – Mikael Josefsson med ölen Mimo Brown
Brons – Emil Skala med ölen Get It On – Darkness
Folkets val – mörk öl
Guld – Simon Svensson med ölen Halleluja P-stout: Dalgona seasalt serve
Silver – Andreas Jansson, Jenny Jansson med ölen Blueberry Vanilla Dream
Brons – Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic med ölen Undernutter
Folkets val – öppna klassen
Guld – Henrik Lindqvist med ölen Solera 12år
Silver – Johan Ernerudh, Erik Ernerudh med ölen Flanders Red – Indeedily-doodily edition
Brons – Marcus Gustafsson, Mattias Hellström med ölen Trevlig Trivial Tripel
Vi ses igen nästa år!
Resultat folkets val – öppen klass.
| Öl-nr# | Viktad tävlingspoäng | Ölets Namn | Bryggare |
|---|---|---|---|
| 149 | 149.84909 | Solera 12år | Henrik Lindqvist |
| 154 | 133.68678 | Flanders Red – Indeedily-doodily edition | Johan Ernerudh, Erik Ernerudh |
| 141 | 127.6737 | Trevlig Trivial Tripel | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström |
| 130 | 122.69215 | Dagmars domedag | Oscar Tunell |
| 127 | 120.58453 | Mandariner & Missförstånd | Malin Hedestad |
| 126 | 115.83405 | Sura Körsbär & Tomma Löften | Malin Hedestad |
| 137 | 114.32097 | Purpur | Jonas Loiske |
| 128 | 114.07784 | Maryvonnes Märzen | Oscar Tunell |
| 157 | 111.65253 | Dävetefan | Pär Olovsson |
| 108 | 111.02252 | Körsbärskaskad | Bosse |
| 133 | 110.80924 | Alejandro | Jonas Eriksson |
| 135 | 109.80443 | Bärnsten | Jonas Loiske |
| 110 | 108.89232 | Zehop! | Bosse, Johan Fältström |
| 113 | 105.06205 | No Beast So Fierce | Emil Skala |
| 139 | 103.02899 | TiramiStout Float | Magnus Norrbom |
| 150 | 102.09998 | VINTERGLÖD | Johan Hedestad |
| 115 | 87.61781 | Keg smasher | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
| 142 | 86.46856 | Karibisk Porter | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström |
| 138 | 84.31303 | Munkens Tagelskjorta | Magnus Norrbom |
| 116 | 84.2154 | Mad Maks I | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
| 136 | 77.52966 | Guld | Jonas Loiske |
| 121 | 66.20239 | It came from the brewery | Janne Kronbäck |
| 117 | 29.82402 | Mad Maks II | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
Resultat folkets val – mörk öl
| Öl-nr# | Viktad tävlingspoäng | Ölets Namn | Bryggare |
|---|---|---|---|
| 153 | 207.32813 | Halleluja P-stout: Dalgona seasalt serve | Simon Svensson |
| 101 | 204.64563 | Blueberry Vanilla Dream | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
| 114 | 178.60205 | Undernutter | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
| 112 | 172.38872 | Are You Ready For Some Darkness | Emil Skala |
| 147 | 168.06221 | Sötstark SLOTTS-öl | Per Persson |
| 119 | 165.71582 | tʃɒklædɛns hɛmlɪghɛt | Ida Hörsing |
| 158 | 165.13914 | Kapellmästarstout | Torbjörn Köhl |
| 129 | 164.45726 | Kabonburakku | Oscar Tunell |
| 102 | 162.41519 | Midnight Toffee Dream | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
| 159 | 160.81347 | Raven’s toast | Torbjörn Köhl |
| 131 | 151.53095 | Tjeck pa den | Jonas Eriksson |
| 146 | 149.30033 | Fundamental Stout… of death! | Niclas C, Johan L, Petter J, Mats L |
| 148 | 145.22872 | Dark Vader | Johan Hedestad |
| 104 | 133.30954 | Schlangbella | Clas Aspdahl |
| 144 | 130.43546 | Svart Lakritsstout – Cocobourbon | Mikael Josefsson |
| 103 | 128.61947 | DunkelStern | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
| 145 | 127.57519 | Evil Stout… of death! | Niclas C, Johan L, Petter J, Mats L |
| 155 | 124.80333 | Fluffy McFluffFace | Johan Ernerudh, Erik Ernerudh |
| 143 | 124.48316 | KSMK Skotten 2025 | Mats Axell, Malin Bjärnlid |
| 106 | 122.91101 | Red Shed Tropical Stout | CRAIG MCDERMID |
| 120 | 122.62124 | 100+ | Ingmar Andersson |
| 109 | 122.48541 | Svartkonst | Bosse |
| 118 | 122.12237 | Black smoke | Marthin |
| 107 | 119.72135 | A kind Porter | Viktor Stensson |
| 132 | 119.527 | I want to know what love is | Jonas Eriksson |
| 156 | 119.44657 | Grodan chokladboll | Tobias Wirén, Pär Olovsson |
| 111 | 112.33048 | Cherry Bourbon Vanilla Porter | Bosse |
| 151 | 111.90479 | Julbocken ser dubbelt | Olof Samuelsson |
| 140 | 103.5141 | King Edvard the Stout från Mjölby | Magnus Norrbom |
| 134 | 94.40412 | Svart | Jonas Loiske |
| 105 | 94.08001 | Red Shed Export Stout | CRAIG MCDERMID |
| 152 | 83.99702 | Östergyllen | Olof Samuelsson |
