Årets Novembermörker är till ända och vi ska hylla våra vinnare.
Ett stort tack till alla utställare, besökare och sponsorer. Utan er hade inte vår hembryggarträff varit så bra som den är. Tack!
Domartävlingen
Guld – Mats Axell med ölen KSMK Skotten 2025
Silver – Mikael Josefsson med ölen Mimo Brown
Brons – Emil Skala med ölen Get It On – Darkness
Folkets val – mörk öl
Guld – Simon Svensson med ölen Halleluja P-stout: Dalgona seasalt serve
Silver – Andreas Jansson, Jenny Jansson med ölen Blueberry Vanilla Dream
Brons – Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic med ölen Undernutter
Folkets val – öppna klassen
Guld – Henrik Lindqvist med ölen Solera 12år
Silver – Johan Ernerudh, Erik Ernerudh med ölen Flanders Red – Indeedily-doodily edition
Brons – Marcus Gustafsson, Mattias Hellström med ölen Trevlig Trivial Tripel
Vi ses igen nästa år!
Resultat folkets val – öppen klass.
| Öl-nr# | Viktad tävlingspoäng | Ölets Namn | Bryggare |
|---|---|---|---|
| 149 | 149.84909 | Solera 12år | Henrik Lindqvist |
| 154 | 133.68678 | Flanders Red – Indeedily-doodily edition | Johan Ernerudh, Erik Ernerudh |
| 141 | 127.6737 | Trevlig Trivial Tripel | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström |
| 130 | 122.69215 | Dagmars domedag | Oscar Tunell |
| 127 | 120.58453 | Mandariner & Missförstånd | Malin Hedestad |
| 126 | 115.83405 | Sura Körsbär & Tomma Löften | Malin Hedestad |
| 137 | 114.32097 | Purpur | Jonas Loiske |
| 128 | 114.07784 | Maryvonnes Märzen | Oscar Tunell |
| 157 | 111.65253 | Dävetefan | Pär Olovsson |
| 108 | 111.02252 | Körsbärskaskad | Bosse |
| 133 | 110.80924 | Alejandro | Jonas Eriksson |
| 135 | 109.80443 | Bärnsten | Jonas Loiske |
| 110 | 108.89232 | Zehop! | Bosse, Johan Fältström |
| 113 | 105.06205 | No Beast So Fierce | Emil Skala |
| 139 | 103.02899 | TiramiStout Float | Magnus Norrbom |
| 150 | 102.09998 | VINTERGLÖD | Johan Hedestad |
| 115 | 87.61781 | Keg smasher | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
| 142 | 86.46856 | Karibisk Porter | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström |
| 138 | 84.31303 | Munkens Tagelskjorta | Magnus Norrbom |
| 116 | 84.2154 | Mad Maks I | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
| 136 | 77.52966 | Guld | Jonas Loiske |
| 121 | 66.20239 | It came from the brewery | Janne Kronbäck |
| 117 | 29.82402 | Mad Maks II | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
Resultat folkets val – mörk öl
| Öl-nr# | Viktad tävlingspoäng | Ölets Namn | Bryggare |
|---|---|---|---|
| 153 | 207.32813 | Halleluja P-stout: Dalgona seasalt serve | Simon Svensson |
| 101 | 204.64563 | Blueberry Vanilla Dream | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
| 114 | 178.60205 | Undernutter | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
| 112 | 172.38872 | Are You Ready For Some Darkness | Emil Skala |
| 147 | 168.06221 | Sötstark SLOTTS-öl | Per Persson |
| 119 | 165.71582 | tʃɒklædɛns hɛmlɪghɛt | Ida Hörsing |
| 158 | 165.13914 | Kapellmästarstout | Torbjörn Köhl |
| 129 | 164.45726 | Kabonburakku | Oscar Tunell |
| 102 | 162.41519 | Midnight Toffee Dream | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
| 159 | 160.81347 | Raven’s toast | Torbjörn Köhl |
| 131 | 151.53095 | Tjeck pa den | Jonas Eriksson |
| 146 | 149.30033 | Fundamental Stout… of death! | Niclas C, Johan L, Petter J, Mats L |
| 148 | 145.22872 | Dark Vader | Johan Hedestad |
| 104 | 133.30954 | Schlangbella | Clas Aspdahl |
| 144 | 130.43546 | Svart Lakritsstout – Cocobourbon | Mikael Josefsson |
| 103 | 128.61947 | DunkelStern | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
| 145 | 127.57519 | Evil Stout… of death! | Niclas C, Johan L, Petter J, Mats L |
| 155 | 124.80333 | Fluffy McFluffFace | Johan Ernerudh, Erik Ernerudh |
| 143 | 124.48316 | KSMK Skotten 2025 | Mats Axell, Malin Bjärnlid |
| 106 | 122.91101 | Red Shed Tropical Stout | CRAIG MCDERMID |
| 120 | 122.62124 | 100+ | Ingmar Andersson |
| 109 | 122.48541 | Svartkonst | Bosse |
| 118 | 122.12237 | Black smoke | Marthin |
| 107 | 119.72135 | A kind Porter | Viktor Stensson |
| 132 | 119.527 | I want to know what love is | Jonas Eriksson |
| 156 | 119.44657 | Grodan chokladboll | Tobias Wirén, Pär Olovsson |
| 111 | 112.33048 | Cherry Bourbon Vanilla Porter | Bosse |
| 151 | 111.90479 | Julbocken ser dubbelt | Olof Samuelsson |
| 140 | 103.5141 | King Edvard the Stout från Mjölby | Magnus Norrbom |
| 134 | 94.40412 | Svart | Jonas Loiske |
| 105 | 94.08001 | Red Shed Export Stout | CRAIG MCDERMID |
| 152 | 83.99702 | Östergyllen | Olof Samuelsson |
